第 1 名 105 郭奕禾 24.93 kg
第 2 名 206 施彥辰 12.915 kg
第 3 名 404 宋承嬡 12.74 kg
第 4 名 303 張喬甯 11.76 kg
第 5 名 206 鄭羽恩 11.305 kg
第 6 名 209 高子宸 10.795 kg
第 7 名 109 張詩筠 10.252 kg
第 8 名 509 劉政禹 10.203 kg
第 9 名 407 王彥澤 9.705 kg
第 10 名 603 翁丞彣 9.66 kg
第 11 名 202 曾韋霖 9.59 kg
第 12 名 106 陳修羽 8.915 kg
第 13 名 503 郭柏辰 8.72 kg
第 14 名 404 劉安祖 8.38 kg
第 15 名 109 杜杰恩 8.145 kg
請以上得獎同學,等待通知公開接受頒獎